Page 57 - Boek - Tekenen ES v1 (nieuw stramien SP).indd
P. 57
Página 4 50 x 65 cm 1973 50 120 x 120 cm 1980
5 50 x 65 cm 1973 51 60 x 60 cm 1980
6 50 x 65 cm 1973 52 65 x 65 cm 1980
7 50 x 65 cm 1973 53 195 x 390 cm, 1980
9 50 x 65 cm 1973
10 65 x 50 cm 1974
11 65 x 50 cm 1974
12 50 x 65 cm 1974
13 50 x 65 cm 1974
14 65 x 50 cm 1974
15 65 x 50 cm 1974
16 50 x 65 cm 1975
17 65 x 50 cm 1974
18 65 x 50 cm 1974
20 53 x 66 cm 1974
22 50 x 65 cm 1974
23 65 x 50 cm 1974
24 65 x 50 cm 1975
25 65 x 50 cm 1975
26 120 x 120 cm 1975
28 75 x 100 cm 1976
28 58 x 83 cm 1975
29 75 x 100 cm 1976
29 58 x 83 cm 1975
30 50 x 50 cm 1976
31 50 x 50 cm 1976
32 50 x 50 cm 1976
33 50 x 50 cm 1976
34 50 x 50 cm 1976
35 50 x 50 cm 1976
36 50 x 50 cm 1976
37 50 x 50 cm 1976
38 140 x 140 cm 1976
39 140 x 140 cm 1976
40 97 x 63 cm 1977/1980
42 30 x 30 cm 1978
42 30 x 30 cm 1978
43 30 x 30 cm 1978
43 30 x 30 cm 1978
44 200 x 200 cm 1978
46 80 x 80 cm 1979
47 80 x 80 cm 1979
48 80 x 80 cm 1979 Sobrecubierta 60x60 cm, 1980
57